Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tỷ lệ số mol Sio2 / al2o3: | 22 | Vẻ bề ngoài: | Bột trắng, hình cầu hoặc viên nén |
---|---|---|---|
Na2O Khối lượng%: | 0,1 | Đăng kí: | Dung lượng hấp phụ lớn cho RFCC / VRDS |
Loại hình: | Chất xúc tác hấp phụ | Kích thước: | 1-2um |
CÁ CƯỢC: | 500-600m2 / g | Tên khác: | MCM-41 |
Điểm nổi bật: | MCM-41 Zeolit,Cấu trúc lỗ lục giác MCM-41 Zeolit,Chất xúc tác hấp phụ Zeolit 200mm |
MCM-41 Zeolite, Zeolite MCM-41, MCM-41 Rây phân tử
MCM-22 cấu trúc lỗ xốp zeolit và các vị trí hoạt động để xác định sự phân bố của chúng trong nhiều lĩnh vực xúc tác có triển vọng tốt, chất hấp phụ rây phân tử MWW hoặc làm chất xúc tác có bốn cách chính, một là sử dụng trực tiếp natri zeolit;zeolit hai MWW bằng trao đổi ion được tạo ra từ trao đổi ion khác nhau;Thứ ba, rây phân tử làm chất mang để chuẩn bị chất xúc tác đa chức năng;thứ tư được sử dụng như một chất phụ gia.
MỤC | ĐƠN VỊ | DIỆN TÍCH |
Đường kính lỗ trung bình: Kích thước | nm | 100-200 |
Diện tích bề mặt BET | m2 / g | Tối thiểu600 |
Khối lượng cực | Ml / g | Tối thiểu 0,4 |
Phương pháp chuẩn bị | Phương pháp thủy nhiệt | |
Độ tinh thể so sánh | % | ≥80 |
Na2O | wt% | ≤0.02 |
Mật độ hàng loạt | Kg / m3 | 200-300 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2