|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tỷ lệ mol Sio2 / al2o3: | 22 | Xuất hiện: | Bột trắng, hình cầu hoặc viên |
---|---|---|---|
NaO% trọng lượng: | 0,1 | Ứng dụng: | Xử lý nước thải các chất ô nhiễm hữu cơ |
Kiểu: | Chất xúc tác hấp phụ | Kích thước: | 1-2um |
CÁ CƯỢC: | 500-600m2 / g | Tên khác: | MCM-22 |
Điểm nổi bật: | Sio2 / al2o3 22 MCM 22 Zeolit,Sio2 / al2o3 22 mww zeolit |
Rây phân tử MCM-22 Zeolite, Zeolite MCM-22, MCM-22
Cấu trúc lỗ chân lông zeolit MCM-22 và các vị trí hoạt động để xác định sự phân bố của chúng trong nhiều lĩnh vực xúc tác có triển vọng tốt, chất hấp phụ rây phân tử MWW hoặc làm chất xúc tác có bốn cách chính, một là sử dụng trực tiếp natri zeolite;hai zeolit MWW bằng cách trao đổi ion được tạo thành từ sự trao đổi ion khác nhau;Thứ ba, rây phân tử làm chất mang để chuẩn bị chất xúc tác nhị phân;thứ tư được sử dụng như một chất phụ gia.
MỤC | ĐƠN VỊ | KHU VỰC |
Đường kính lỗ rỗng trung bình: Kích thước | bước sóng | 100-200 |
Diện tích bề mặt BET | m2 / g | Min600 |
Khối lượng cực | Ml / g | Min0.4 |
Phương pháp chuẩn bị | Phương pháp thủy nhiệt | |
Kết tinh so sánh | % | ≥80 |
Na2O | %% | .020,02 |
Mật độ lớn | Kg / m3 | 200-300 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2