|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bột xúc tác fcc,Bột xúc tác nứt chất lỏng,Bột xúc tác nứt 350m2 / g |
||
|---|---|---|---|
Chất xúc tác cracking xúc tác chất lỏng Chất xúc tác FCC
| Dự án | Đoàn kết | Mục lục |
| Thận trọng | w% | 10 |
| Alumina | w% | 42 |
| Oxit natri | w% | 0,25 |
| Sắt ô-xít | w% | 0,4 |
| Mật độ khối rõ ràng | g / ml | 0,76 |
| Diện tích bề mặt | m2 / g | 350 |
| Thể tích lỗ rỗng | ml / g | 0,38 |
| Chỉ số mặc | m% h-1 | 2,5 |
| Sống vi mô | % | 83 |
| Thành phần sàng lọc | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2