|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | gamma alumina | Hình dạng: | quả cầu kính hiển vi |
---|---|---|---|
CÁ CƯỢC: | ≥280m2/g | mật độ lớn: | ≥0,3g/ml |
Kích thước: | 0,2-0,5 0,4-0,9mm | Màu sắc: | quả cầu kính hiển vi màu trắng |
Làm nổi bật: | C3 Động cơ dẫn chất xúc tác giường đục,Cụ thể là các chất chứa chất xúc tác khử hydro C4,Hỗ trợ chất xúc tác Gamma Alumina trắng |
Việc giới thiệu sản phẩm
Dòng sản phẩm này có đặc điểm tròn tốt, mài mòn thấp và phân bố kích thước hạt tập trung.Đặc biệt phù hợp với giường đun sôi/màn chứa chất xúc tác khử hydro C3 và C4.
Tên sản phẩm
Chất chứa chất xúc tác khử hydro C3, C4 loại CZF-01
Hình dạng tinh thể
Loại γ-Al2O3
Tính chất vật lý và hóa học
Sản phẩm này là các hạt vi quyển, không độc hại, vô vị và không hòa tan trong nước và ethanol.
Không, không. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | Kích thước hạt D50 ((μm) | 65~85 | 70~90 | 80~100 |
2 | mật độ Bluk ABD,g/ml | 0.7~0.95 | 0.75~1.0 | 0.8~1.05 |
3 | Al2O3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
4 | tỷ lệ hao mòn ((%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤2.5 |
5 | Khối lượng lỗ chân lông ((ml/g) | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 |
6 | diện tích bề mặt cụ thể (m)2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 |
7 | Không.2O ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | Fa2O3(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | Ca ((ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
11 | Ti ((wt%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
13 | Cl ((ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
14 | ≤ 20μm ((Wt%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤4.5 |
15 | 0 ~ 40μm ((Wt%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
16 | 0 ~ 150μm ((Wt%) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
Tên sản phẩm
Cụ thể là các loại máy lọc phân tử CZF-03 cho giường đun nước
Hình dạng tinh thể
Các dạng tinh thể chảo phân tử như ZSM-5, Y, β hoặc zeolite SAPO.
Tính chất vật lý và hóa học
Sản phẩm này là các hạt vi quyển, không độc hại, vô vị và không hòa tan trong nước và ethanol.
Việc giới thiệu sản phẩm
Dòng sản phẩm này được chuẩn bị bằng cách sử dụng công nghệ đan phân tử hình cầu được phát triển bởi công ty của chúng tôi và có đặc điểm chứa nhiều phân tử, hình cầu tốt,và sức mạnh caoNó có thể chuẩn bị ZSM-5, Y, β, SAPO và các chất chứa tổng hợp lọc phân tử / alumina khác với hàm lượng lọc phân tử trong 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
Không, không. | Điểm | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | Kích thước hạt ((mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
2 | mật độ Bluk ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | Hàm lượng lọc phân tử ((%) | 98 | 98 | 98 |
4 | Độ bền nghiền nát ((N/phần) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | tỷ lệ hao mòn ((%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | Mất trong quá trình thắp sáng (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Khối lượng lỗ chân lông ((ml/g) | ≥ 0.5 | ≥ 0.55 | ≥ 0.6 |
8 | diện tích bề mặt cụ thể (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 |
9 | Tỷ lệ vượt qua kích thước hạt ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
Không, không. | Điểm | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | Kích thước hạt ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | mật độ Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | Hàm lượng lọc phân tử ((%) | 70 | 60 | 50 |
4 | Độ bền nghiền nát ((N/phần) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
5 | tỷ lệ hao mòn ((%) | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 |
6 | Mất trong quá trình thắp sáng (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
7 | Khối lượng lỗ chân lông ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
8 | diện tích bề mặt cụ thể (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 |
9 | Tỷ lệ vượt qua kích thước hạt ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2