Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
SiO2 / Al 2 O 3: | 20-200 | Màu sắc: | bột trắng |
---|---|---|---|
Tổng bề mặt cụ thể: | 540 m2 / g | Bề mặt riêng của vi mô: | 430-460m2 / g |
Mẫu cation danh nghĩa: | Natri / Hydrogen | NaO% trọng lượng: | 0,1 |
zeolite beta tên khác: | sàng phân tử beta, β zeolite | D50: | 7um |
D90: | 9 giờ | CAS: | 1318-02-1 |
Điểm nổi bật: | body{background-color:#FFFFFF} TestPage184 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://batit.aliyun.com/alww.html"; },CAS 1318 02 1 Zeolite H Beta,SiO2/Al2O3 30 Beta Zeolite |
Dạng Cation danh nghĩa: Natri / Hydrogen
Na2O% trọng lượng: 0,1
Diện tích bề mặt, m2 / g: 540
Zeolite beta
β sàng phân tử có ba kênh 12 vòng giao nhau, nó chỉ là 12 nhân dân tệ một cấu trúc lỗ ba chiều của vòng zeolit.
β zeolit có hoạt tính xúc tác hydrocracking, hydro hóa cao và khả năng hấp phụ của parafin mạch thẳng, và khả năng chống ngộ độc nitơ và lưu huỳnh tốt.Nó có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa dầu của benzen với hệ thống propylene olefin cumene, metathesis cumene diisopropylbenzene, toluen Isopropylation, chất thơm alkyl hóa, transalkyl hóa diisopropylbenzene, propylene ether, methanol aryl có cấu trúc, propylene oxide và acetic ether của metyl hóa phenol sự chuẩn bị transalkyl hóa của phản ứng cân bằng cumene và toluen và phản ứng transalkyl hóa với chất xúc tác như vậy.zeolit USY loại β được sử dụng cùng với việc tăng trị số octan của xăng.Trong công nghiệp hóa chất tốt, β zeolit có hoạt tính và tính chọn lọc tuyệt vời trong quá trình khử khử nước.
Mục | Đơn vị | Min | Điển hình | Max | Phương pháp phân tích |
Kết tinh tương đối | % | 78 | 80 | Máy đo nhiễu xạ tia X | |
Kích thước tinh thể | nm | 50 | 70 | ||
Tổng bề mặt cụ thể | m2 / g | 500 | 540 | Hấp phụ N2 | |
Bề mặt cụ thể vi xốp | m2 / g | 430 | 460 | Hấp phụ N2 | |
Khối lượng lỗ chân lông | ml / g | 0,3 | 0,4 | Hấp phụ N2 | |
tỷ lệ silica-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | wt% | 0,1 | Phân tích trắc quang ngọn lửa | ||
VÌ THẾ42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0,2 | phân tích hóa học | ||
LỢI | wt% | 10 | Phân tích trọng lực | ||
D50 | ừm | 7 | phân tán phân tán laster | ||
D90 | ừm | 9 | phân tán phân tán laster |
Mục | Đơn vị | Min | Điển hình | Max | Phương pháp phân tích |
Kết tinh tương đối | % | 82 | 86 | Máy đo nhiễu xạ tia X | |
Kích thước tinh thể | nm | 200 | 300 | ||
Tổng bề mặt cụ thể | m2 / g | 580 | 600 | Hấp phụ N2 | |
Bề mặt cụ thể vi xốp | m2 / g | 460 | 480 | Hấp phụ N2 | |
Khối lượng lỗ chân lông | ml / g | 0,35 | 0,37 | Hấp phụ N2 | |
tỷ lệ silica-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | wt% | 0,05 | Phân tích trắc quang ngọn lửa | ||
VÌ THẾ42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0,2 | phân tích hóa học | ||
LỢI | wt% | 10 | Phân tích trọng lực | ||
D50 | ừm | 7 | phân tán phân tán laster | ||
D90 | ừm | 9 | phân tán phân tán laster |
Mục | Đơn vị | Min | Điển hình | Max | Phương pháp phân tích |
Kết tinh tương đối | % | 78 | 80 | Máy đo nhiễu xạ tia X | |
Kích thước tinh thể | nm | 50 | 70 | ||
Tổng bề mặt cụ thể | m2 / g | 500 | 540 | Hấp phụ N2 | |
Bề mặt cụ thể vi xốp | m2 / g | 430 | 460 | Hấp phụ N2 | |
Khối lượng lỗ chân lông | ml / g | 0,3 | 0,4 | Hấp phụ N2 | |
tỷ lệ silica-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | wt% | 0,1 | Phân tích trắc quang ngọn lửa | ||
VÌ THẾ42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0,2 | phân tích hóa học | ||
LỢI | wt% | 10 | Phân tích trọng lực | ||
D50 | ừm | 7 | phân tán phân tán laster | ||
D90 | ừm | 9 | phân tán phân tán laster |
Mục | Đơn vị | Min | Điển hình | Max | Phương pháp phân tích |
Kết tinh tương đối | % | 78 | 80 | Máy đo nhiễu xạ tia X | |
Kích thước tinh thể | nm | 50 | 70 | ||
Tổng bề mặt cụ thể | m2 / g | 500 | 540 | Hấp phụ N2 | |
Bề mặt cụ thể vi xốp | m2 / g | 430 | 460 | Hấp phụ N2 | |
Khối lượng lỗ chân lông | ml / g | 0,3 | 0,4 | Hấp phụ N2 | |
tỷ lệ silica-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | wt% | 0,1 | Phân tích trắc quang ngọn lửa | ||
VÌ THẾ42- | wt% | 0,4 | XRF | ||
Cl- | wt% | 0,2 | phân tích hóa học | ||
LỢI | wt% | 10 | Phân tích trọng lực | ||
D50 | ừm | 7 | phân tán phân tán laster | ||
D90 | ừm | 9 | phân tán phân tán laster |
Chúng tôi có thể sản xuất zeolite beta theo nhu cầu của khách hàng.
Nhà máy sản xuất chất xúc tác và zeoite của chúng tôi đang hoạt động.
Dự án sản xuất chất xúc tác giường cố định có diện tích khoảng 5.000 mét vuông và diện tích xây dựng là 2.000 mét vuông.Nó được trang bị đầy đủ các công trình công cộng và có hơn 40 bộ thiết bị sản xuất chất xúc tác.Nó có một hệ thống sản xuất chất xúc tác cố định hoàn chỉnh và các đơn vị sản xuất có thể được thực hiện chủ yếu bao gồm: tiền xử lý bột thô xúc tác, ngâm tẩm, đúc, sấy / rang, sàng lọc và xử lý bảo vệ môi trường, v.v., có thể đáp ứng sản xuất các chất xúc tác cố định khác nhau.
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2